|
Estatística de Circulação de Material - 2025 |
||||
| Período |
Empréstimos
|
Devoluções
|
Renovações
|
Total
|
| Janeiro | 975 | 906 | 2.149 | 4.030 |
| Fevereiro | 740 | 730 | 1.941 | 3.411 |
| Março | 6.475 | 4.450 | 4.297 | 15.222 |
| Abril | 6.580 | 6.310 | 5.713 | 18.603 |
| Maio | 6.772 | 6.767 | 6.003 | 19.542 |
| Junho | 6.022 | 5.983 | 5.612 | 17.617 |
| Julho | 1.592 | 2.051 | 3.931 | 7.573 |
| Agosto | 7.055 | 6.574 | 4.787 | 18.416 |
| Setembro | 7.151 | 7.277 | 5.982 | 20.410 |
| Outubro | 6.571 | 6.572 | 5.468 | 18.611 |
|
Estatística de Circulação de Material - Anos anteriores |
||||
| Ano |
Empréstimos
|
Devoluções
|
Renovações
|
Total
|
| 2020 | 22.476 | 18.351 | 33.063 | 73.890 |
| 2021 | 24.547 | 26.460 | 6.397 | 57.414 |
| 2022 | 71.293 | 72.602 | 89.832 | 233.727 |
| 2023 | 66.011 | 65.955 | 81.460 | 213.426 |
| 2024 | 64.996 | 64.717 | 68.846 | 198.559 |


