| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Desenho Técnico Assistido por Computador | 80 |
| Física - Mecânica Clássica e Ondulatória | 80 |
| Instrumentação e Medições de Grandezas Mecânicas | 80 |
| Laboratório de Empreendedorismo e Práticas Comunitárias | 80 |
| Optativa de Formação Geral | 80 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Ciência dos Materiais | 80 |
| Ferramentas Matemáticas | 80 |
| Física - Termodinâmica | 80 |
| Soldagem e Fundição | 80 |
| Tópicos Especiais em Engenharia | 80 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Eletricidade e Aplicações | 80 |
| Equações Diferenciais | 80 |
| Fenômenos de Transporte e Aplicações | 80 |
| Materiais para Construção Mecânica | 80 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Mecânica dos Sólidos | 80 |
| Modelos Algébricos e Geométricos | 80 |
| Processos de Usinagem | 80 |
| Projeto Integrador: Automação Industrial | 80 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Elementos Orgânicos de Máquinas I | 80 |
| Fenômenos Químicos Aplicados | 80 |
| Projeto Assistido por Computador | 80 |
| Resistência dos Materiais | 80 |
| Responsabilidade Social e Ambiental | 80 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Análise Econômica de Investimentos | 80 |
| Elementos Orgânicos de Máquinas II | 40 |
| Mecânica da Fratura e Fadiga | 40 |
| Programação para Resolução de Problemas | 80 |
| Transferência de Calor e Massa | 80 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Ciência e Sociedade | 80 |
| Engenharia da Qualidade e Manutenção Mecânica | 80 |
| Engenharia de Segurança do Trabalho | 80 |
| Mecanismos e Dinâmica das Máquinas | 80 |
| Tecnologia de Manufatura Avançada | 80 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Dimensionamento de Estruturas de Aço e Aplicações | 80 |
| Motores Térmicos | 80 |
| Projeto Integrador: Máquinas de Fluidos | 80 |
| Refrigeração e Climatização | 80 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Conformação Mecânica | 40 |
| Hidráulica e Pneumática | 80 |
| Projeto Integrador: Projeto de Engenharia Mecânica | 80 |
| Sistemas de Elevação e Transporte | 40 |
| Vasos de Pressão | 40 |
| Vibrações Mecânicas | 40 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Estágio Supervisionado em Engenharia Mecânica | 160 |
| Optativa | 80 |
| Trabalho de Curso em Engenharia Mecânica | 80 |

