| Disciplina | Carga Horária | 
|---|---|
| Física - Mecânica Clássica e Ondulatória | 80 | 
| Laboratório de Empreendedorismo e Práticas Comunitárias | 80 | 
| Optativa de Formação Geral | 80 | 
| Tecnologia da Construção Civil I | 80 | 
| Topografia e Geoprocessamento | 80 | 
| Disciplina | Carga Horária | 
|---|---|
| Ciência dos Materiais | 80 | 
| Ferramentas Matemáticas | 80 | 
| Representação Gráfica e Projeto Arquitetônico | 80 | 
| Tecnologia da Construção Civil II | 80 | 
| Tópicos Especiais em Engenharia | 80 | 
| Disciplina | Carga Horária | 
|---|---|
| Equações Diferenciais | 80 | 
| Fenômenos de Transporte e Aplicações | 80 | 
| Fenômenos Químicos Aplicados | 80 | 
| Mecânica dos Solos | 80 | 
| Disciplina | Carga Horária | 
|---|---|
| Mecânica dos Sólidos | 80 | 
| Modelos Algébricos e Geométricos | 80 | 
| Projeto de Instalações Hidrossanitárias Prediais | 80 | 
| Projeto de Prevenção e Combate a Incêndios | 80 | 
| Disciplina | Carga Horária | 
|---|---|
| Engenharia de Segurança do Trabalho | 80 | 
| Fundamentos de Engenharia Hídrica | 80 | 
| Mecânica Estrutural I | 80 | 
| Responsabilidade Social e Ambiental | 80 | 
| Tecnologia da Construção Civil III | 80 | 
| Disciplina | Carga Horária | 
|---|---|
| Infraestrutura de Transportes I | 80 | 
| Mecânica Estrutural II | 80 | 
| Programação para Resolução de Problemas | 80 | 
| Projeto de Instalações Elétricas Prediais | 80 | 
| Disciplina | Carga Horária | 
|---|---|
| Ciência e Sociedade | 80 | 
| Engenharia Geotécnica Aplicada | 80 | 
| Estruturas de Concreto Armado I | 80 | 
| Infraestrutura de Transportes II | 80 | 
| Tecnologia da Construção Civil IV | 80 | 
| Disciplina | Carga Horária | 
|---|---|
| Análise Econômica de Investimentos | 80 | 
| Engenharia de Fundações | 80 | 
| Estruturas de Concreto Armado II | 80 | 
| Tópicos em Estruturas I | 80 | 
| Disciplina | Carga Horária | 
|---|---|
| Estágio Supervisionado em Engenharia Civil | 160 | 
| Projeto de Estruturas de Concreto Armado | 80 | 
| Saneamento | 80 | 
| Tópicos em Estruturas II | 80 | 
| Disciplina | Carga Horária | 
|---|---|
| Eletiva | 80 | 
| Trabalho de Curso em Engenharia Civil | 160 | 

