| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Autonomia e Aprendizagem | 80 |
| Laboratório de Empreendedorismo e Práticas Comunitárias A | 80 |
| Lógica Computacional Aplicada | 80 |
| Modelos Algébricos e Geométricos | 80 |
| Programação para Resolução de Problemas | 80 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Aplicações em Computação | 80 |
| Estrutura de Dados e Programação | 160 |
| Ferramentas Matemáticas | 80 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Fábrica de Software | 160 |
| Laboratório de Empreendedorismo e Práticas Comunitárias B | 80 |
| Responsabilidade Social e Ambiental | 80 |
| Sistemas Operacionais e Distribuídos | 80 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Arquitetura e Organização de Computadores | 80 |
| Banco de Dados | 80 |
| Computabilidade | 80 |
| Experiência do Usuário Storytelling | 80 |
| Programação para Dispositivos Móveis | 80 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Comunicação de Dados | 80 |
| Engenharia de Software | 80 |
| Equações Diferenciais | 80 |
| Produção Discursiva, Percepção Lógica e Criativa | 80 |
| Programação Avançada | 80 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Análise de Algoritmos e Otimização | 80 |
| Análise e Projeto de Sistemas | 80 |
| Eletiva | 80 |
| Fundamentos de Análise de Dados | 80 |
| Linguagens Formais e Compiladores | 80 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Ciência e Sociedade | 80 |
| Computação Gráfica | 40 |
| Inteligência Artificial | 80 |
| Inteligência Artificial Avançada | 80 |
| Pesquisa Aplicada | 40 |
| Programação Paralela e Distribuída | 80 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Eletiva | 80 |
| Internet das Coisas - Arquitetura, Tecnologia e Aplicações | 40 |
| Redes de Computadores | 80 |
| Segurança em TI | 40 |
| Trabalho de Curso em Ciência da Computação I | 80 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Trabalho de Curso em Ciência da Computação II | 80 |

