| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Laboratório de Empreendedorismo e Práticas Comunitárias | 80 |
| Lógica Computacional Aplicada | 80 |
| Modelos Algébricos e Geométricos | 80 |
| Programação para Resolução de Problemas | 80 |
| Responsabilidade Social e Ambiental | 80 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Aplicações em Computação | 80 |
| Estrutura de Dados e Programação | 160 |
| Ferramentas Matemáticas | 80 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Comunicação de Dados | 80 |
| Fábrica de Software | 160 |
| Optativa de Formação Geral | 80 |
| Sistemas Operacionais | 80 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Arquitetura e Organização de Computadores | 80 |
| Experiência do Usuário Storytelling | 80 |
| Física - Eletricidade e Magnetismo | 80 |
| Projeto de Sistemas Digitais | 160 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Circuitos Eletrônicos | 160 |
| Equações Diferenciais | 80 |
| Sistemas Distribuídos | 80 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Computabilidade | 80 |
| Fundamentos de Análise de Dados | 80 |
| Instrumentação e Sistemas de Iot | 160 |
| Optativa Livre | 80 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Ciência e Sociedade | 80 |
| Engenharia de Dados | 80 |
| Física - Mecânica Clássica e Ondulatória | 80 |
| Inteligência Artificial | 160 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Análise de Algoritmos | 80 |
| Linguagens Formais e Compiladores | 80 |
| Optativa Livre | 80 |
| Pesquisa Aplicada | 40 |
| Projeto e Desenvolvimento de Sistemas | 80 |
| Segurança em Ti | 40 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Algoritmos de Otimização | 80 |
| Análise de Sinais e Sistemas Elétricos e de Controle | 80 |
| Computação Gráfica | 40 |
| Projeto de Circuitos Integrados | 40 |
| Trabalho de Curso em Engenharia de Computação I | 80 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Estágio Supervisionado em Engenharia de Computação | 160 |
| Trabalho de Curso em Engenharia de Computação II | 80 |

