| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Autonomia e Aprendizagem | 80 |
| Criatividade Textual na Comunicação | 80 |
| Design e Comunicação Visual | 80 |
| Linguagem Fotográfica | 80 |
| Notícia e Linguagem Jornalística | 80 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Audiovisual Multiplataforma | 80 |
| Laboratório de Empreendedorismo e Práticas Comunitárias A | 80 |
| Projeto Integrador - Produção Multimídia em Jornalismo - Mídias Sonoras | 80 |
| Texto e Storytelling Multimídia | 80 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Laboratório de Empreendedorismo e Práticas Comunitárias B | 80 |
| Planejamento e Gestão em Comunicação | 80 |
| Produção Discursiva, Percepção Lógica e Criativa | 80 |
| Projeto Integrador - Técnicas de Reportagem e Apuração Jornalística | 80 |
| Teoria e Prática do Jornalismo | 80 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Desenvolvimento de Produtos e Serviços de Comunicação Digital | 80 |
| Design Digital e Experiência do Usuário | 80 |
| Laboratório de Texto Jornalístico | 80 |
| Projeto Integrador - Produção Multimídia em Jornalismo - Mídias Audiovisuais | 80 |
| Responsabilidade Social e Ambiental | 80 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Ciência e Sociedade | 80 |
| História e Teoria da Comunicação | 80 |
| Jornalismo de Dados e Checagem Informacional | 80 |
| Produção para Jornalismo Multimídia | 80 |
| Projeto Integrador - Reportagem Jornalística | 80 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Eletiva | 80 |
| Pesquisa e Produção Científica em Comunicação | 80 |
| Projeto de Jornalismo em Comunicação Estratégica e Institucional | 160 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Eletiva | 80 |
| Estágio em Jornalismo | 200 |
| Projeto Avançado de Conteúdo Jornalístico Multimídia | 240 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Jornalismo Multimídia para Contextos Especializados | 80 |
| Trabalho de Curso em Jornalismo | 80 |

