| Disciplina | Carga Horária | 
|---|---|
| Conhecendo a Engenharia Ambiental | 80 | 
| Física - Mecânica Clássica e Ondulatória | 80 | 
| Laboratório de Empreendedorismo e Práticas Comunitárias | 80 | 
| Optativa de Formação Geral | 80 | 
| Topografia e Geoprocessamento | 80 | 
| Disciplina | Carga Horária | 
|---|---|
| Ciência dos Materiais | 80 | 
| Ferramentas Matemáticas | 80 | 
| Gestão e Planejamento de Recursos Hídricos | 80 | 
| Representação Gráfica e Projeto Arquitetônico | 80 | 
| Tópicos Especiais em Engenharia | 80 | 
| Disciplina | Carga Horária | 
|---|---|
| Fenômenos de Transporte e Aplicações | 80 | 
| Fundamentos de Engenharia Hídrica | 80 | 
| Mecânica dos Solos | 80 | 
| Química e Físico-química Ambiental | 80 | 
| Disciplina | Carga Horária | 
|---|---|
| Física - Termodinâmica | 80 | 
| Mecânica dos Sólidos | 80 | 
| Operações e Tecnologias Ambientais | 80 | 
| Projeto em Engenharia da Sustentabilidade | 80 | 
| Disciplina | Carga Horária | 
|---|---|
| Engenharia de Monitoramento e Controle da Qualidade do Ar | 80 | 
| Engenharia de Segurança do Trabalho | 80 | 
| Equações Diferenciais | 80 | 
| Fenômenos Químicos Aplicados | 80 | 
| Responsabilidade Social e Ambiental | 80 | 
| Disciplina | Carga Horária | 
|---|---|
| Avaliação e Impacto Ambiental | 80 | 
| Gestão Ambiental e Tecnologias Limpas | 80 | 
| Modelos Algébricos e Geométricos | 80 | 
| Programação para Resolução de Problemas | 80 | 
| Disciplina | Carga Horária | 
|---|---|
| Avaliação Ambiental de Sistemas | 80 | 
| Ciência e Sociedade | 80 | 
| Eletricidade e Aplicações | 80 | 
| Engenharia de Bioprocessos Ambientais | 80 | 
| Engenharia de Tratamento de Resíduos | 80 | 
| Disciplina | Carga Horária | 
|---|---|
| Análise Econômica de Investimentos | 80 | 
| Recuperação de Áreas Degradadas | 80 | 
| Saneamento | 80 | 
| Soluções Baseadas na Natureza Aplicadas a Engenharia | 80 | 
| Disciplina | Carga Horária | 
|---|---|
| Eletiva | 80 | 
| Eletiva | 80 | 
| Engenharia de Tratamento de Água e Efluentes | 80 | 
| Projeto de Tecnologias Ambientais | 80 | 
| Disciplina | Carga Horária | 
|---|---|
| Estágio Supervisionado em Engenharia Ambiental | 160 | 
| Trabalho de Curso em Engenharia Ambiental | 160 | 

