| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Avaliações e Perícias | 40 |
| Extensão e Desenvolvimento Rural | 40 |
| Física - Mecânica Clássica e Ondulatória | 80 |
| Laboratório de Empreendedorismo e Práticas Comunitárias | 80 |
| Optativa de Formação Geral | 80 |
| Topografia e Geoprocessamento | 80 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Ciência dos Materiais | 80 |
| Ferramentas Matemáticas | 80 |
| Representação Gráfica e Projeto Arquitetônico | 80 |
| Saneamento e Gestão Ambiental Rural | 80 |
| Tópicos Especiais em Engenharia | 80 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Fenômenos de Transporte e Aplicações | 80 |
| Fenômenos Químicos Aplicados | 80 |
| Fundamentos de Engenharia Hídrica | 80 |
| Operações Unitárias e Processos para Agroindústria II | 80 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Elementos Orgânicos de Máquinas | 80 |
| Física - Termodinâmica | 80 |
| Mecânica dos Sólidos | 80 |
| Projeto em Engenharia da Sustentabilidade | 80 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Equações Diferenciais | 80 |
| Máquinas e Mecanização Agrícola | 80 |
| Projeto de Maquinas e Mecanização e Novas Tecnologias | 80 |
| Responsabilidade Social e Ambiental | 80 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Lavouras Comerciais A | 40 |
| Lavouras Comerciais B | 40 |
| Manejo e Conservação do Solo | 80 |
| Modelos Algébricos e Geométricos | 80 |
| Programação para Resolução de Problemas | 80 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Ciência e Sociedade | 80 |
| Eletricidade e Aplicações | 80 |
| Estruturas Rurais | 80 |
| Irrigação e Drenagem | 80 |
| Projeto de Construções e Instalações Rurais | 80 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Análise Econômica de Investimentos | 80 |
| Construções Rurais | 40 |
| Experimentação e Análise de Dados | 40 |
| Operações Unitárias e Processos para Agroindústria I | 80 |
| Planejamento da Mecanização e Logistica | 40 |
| Pós-colheita de Grãos e Sementes | 40 |
| Soluções Baseadas na Natureza Aplicadas a Engenharia | 80 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Eletiva | 80 |
| Eletiva | 80 |
| Engenharia de Pós-colheita | 80 |
| Projeto de Irrigação e Drenagem | 80 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Estágio Supervisionado em Engenharia Agrícola | 160 |
| Trabalho de Curso em Engenharia Agrícola | 160 |

